Система Спутникового Мониторинга Транспорта СМТ – 02
Sun, 01/17/2010 - 18:56 — admin
Производитель: http://overseer.com.ua
Компактный автомобильный терминал украинской разработки. Имеет большой набор интерфейсов и хороший функционал за не высокую стоимость.
Технические характеристики
| Напряжение питания | 9 – 36 в |
| Ток потребления (средний) | 200мА |
| Защита от переполюсовки | Есть |
| Защита выходов от повышенного напряжения и КЗ | Есть |
| Аналоговые входы диаппазон 0-30в шаг измерения 0,03в | 2 шт Измерение уровня топлива1 / топлива2 |
| Цифровые входы 0/30в | 4 шт Зажигание, тахометр, счетчики расхода топлива, Тревожная кнопка |
| Исмерение цифровыми входами импульсов | Есть 0-10000 имп/в мин |
| Выходы управления внешними реле (до 500мА) | 2 шт |
| Вход выносного микрофона | Есть |
| Контроль GPS антенны | Отк / Вкл /КЗ |
| Запись данных в отсутствии связи GPRS | Карта microSD – запись до нескольких лет |
| Контроль температуры SIM карты | Есть |
| Подогрев SIM карты | Есть |
| Встроенный аккумулятор | По желанию заказчика |
| Удаленное управление | SMS, через сайт |
| Удаленное обновление ПО трекера | Через сайт (в разработке) |
| Внешние устройства для измерения температуры и .т.п. (1-wire шина) | Есть – до 10 шт |
| Контроль работы в роуминге | Задается удаленно с сервера |
| Контроль пройденного растояния | Задается удаленно с сервера |
| Угол поворота | Задается удаленно с сервера |
| Время периодических посылок | Динамическое |
| Подключение внешних устройств (таксометр и т.п.) и расширение функциональности через порт RS-485 / RS – 232 |
Есть |
Интерфейсы
| Вывод | Назначение вывода | |
| 1 | +Uпит | Плюс питания (9-36в) |
| 2 | GND | Минус питания, Земля |
| 3 | DIN1 | Цифровой вход 1 – Зажигание |
| 4 | AIN1 | Аналоговый вход диаппазон 0-30в шаг измерения 0,03в – Топливо1 |
| 5 | DIN2 | Цифровой вход 2 – Счетчик топлива 1/ Тахометр 1 |
| 6 | AIN2 | Аналоговый вход диаппазон 0-30в шаг измерения 0,03в – Топливо2 |
| 7 | DIN3 | Цифровой вход 3 – Счетчик топлива 2/ Тахометр 2 |
| 8 | 1W_POW | Питание шины “1-Wire®” +4в max 50ma |
| 9 | 1W | Данные шины “1-Wire®” |
| 10 | OUT1 | Цифровой выход 1 max 500ma |
| 11 | OUT2 | Цифровой выход 2 max 500ma |
| 12 | DIN4 | Цифровой вход 4 – / Тревожная кнопка |
| 13 | A | Универсальная шина передачи данных RS-485/RS-232 |
| 14 | B | Универсальная шина передачи данных RS-485/RS-232 |
Назначение светодиодов
| Функциональное назначение | Цвет светодиода | |||||||
| Контроль работы устройства | Зеленый |
|
||||||
| Контроль работы GSM модуля | Желтый |
|
||||||
| Контроль работы GPS модуля | Красный |
|
Последние новости
13 января 2012 г. 11:55
28 мая 2011 г. 20:58
28 мая 2011 г. 20:39
1 февраля 2011 г. 11:34
17 января 2011 г. 10:51


Загрузки
Связаться с нами
Отослать страницу
Помощь
RSS
Регистрация
Вход