Ваговимірювальний індикатор ХК3118Т1
Призначений для роботи в статичних системах зважування.
Попереднє замовлення
Артикул - 241
It is designed for operation in static systems of weighing. It is applied for production of electronic industrial scales: platform, trade, pallet scales and scales for animal weighing and others.
Housing is made of plastic and has high level of protection IP53.Indicator is equipped by changeable accumulator. Indicator can be connected to PC under RS232 and by means of software it can transmit weighing data to PC.
Characteristics and description
- High-speed A/D conversion with possibility of reading 1/30000
- Supply by wire and by battery
- LED display
- Animal weighing function
- Manual dosing function
- Interface RS-232
- Dosing function
- Auto shutdown function
- Animal weighing function (weighing results fixing)
- Plastic housing
Технічні параметри |
Клас точності: | III, n = 3000 |
Тип аналогово-цифрового перетворення: | Σ – Δ, 20біт |
Мінімальна вхідна напруга | ≥ 1.5uV / e |
Коефіцієнт розподілу помилок: | pi = 0.5 |
Дискретність шкали: | 1.2.5.10.20.50.100 (можливі) |
Живлення тензодатчика: | постійний струм 5V, при підключенні 1-4 тензодатчика по 350 Ω |
Підключення тензодатчика: | 4-х, 6-ти проводове (з автокопменсаціей) |
Дисплей | 6 символів, світлодіодний, висота символу 25мм |
Джерело живлення | АС 110-220V |
Резервне джерело живлення: | Вбудована акумуляторна батарея 6V / 4Ah |
Робоча температура: | -10 ~ + 40ºС, вологість ≤85% (без конденсату) |
Температура зберігання: | -20 ~ + 60ºС, вологість ≤95% (без конденсату) |
Вага індикатора: | близько 1.8 кг |
Виробник: KELI
Залиште перший відгук
Зв’яжіться з нами
Це абсолютно безпечно.
Ваші дані не будуть передані третім особам.