Високоточний навігаційний приймач АСН-5203

Высокоточный приемник АСН-5203 создан украинскими специалистами для использования в точном земледелии, параллельном вождении и облегчении обработки полей.
Количество видимых спутников в поле – более 25, потому что антенна принимает сигналы от спутниковых систем GPS (США), Galileo (ЕС) и BaiDou (Китай).
Подключение приемника к популярным трекерам Xigro позволяет снизить погрешность в работе GPS оборудования с 3-5 м до 0,5-1 м.
Приемник предназначен для работы в тяжелых погодных условиях, в условиях недостаточной видимости, ночью.
Высокоточный приемник позволяет:
- уменьшить пробелы и перекрытия при обработке полей;
- работать в любое время суток;
- повысить точность подсчетов обработанных полей.
По технологии Bluetooth к антенне можно подключить смартфон или планшет, что позволит использовать данные, полученные из приемника как курсоуказатель механизатора.
Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев.
| Технічні параметри |
| Сигнали, що приймаються | L1 GPS/SBAS C/A-код; L1 ГЛОНАСС СТ-код; L1 GALILEO/COMPASS/SBAS L1 |
| Кількість каналів прийому | 32 універсальні канали |
| Робоча частота L1 GPS, MГц | 1575,42 |
| Робоча частота L1 ГЛОНАСС, MГц | від 1597 до 1606 |
| Чутливість супроводження, дБВт | мінус 180 |
| Чутливість "холодний старт", дБВт | мінус 173 |
| Точність автономного визначення, м | <2.5 |
| Точність з використанням диференційного режиму SBAS, м | <1 |
| Точність в диференційному режимі DGNSS, м | <1 |
| Точність визначення висоти, м | <3 |
| Точність вимірювання швидкості, м/с | 0.05 |
| Напруга живлення від джерела постійного струму, В | від 5 до 36 |
| Споживана потужність постійного струму, Вт, не більше | 2 |
| Інтерфейс обміну з зовнішніми пристроями | RS-232 |
| Вихідний з'єднувач | Розетка DB-9F |
| Довжина кабелю, м | 5 |
| Протокол обміну | NMEA 0183, BINR |
| Робоча температура, ºС | -40 +70 |
| Підвищенна відносна вологість при температурі 25 ºС, % | 100 |
| Граничні умови транспортування, ºС | -50 +80 |
| Клас захисту | IP 65 |
| Кріплення | магнітне або механічне |
| Матеріал корпусу | ударостійкий пластик (лиття) |
